热门访问项目
仅展示最近一年取证的项目。
| 区域 | 项目名称 | 用户点击量 | |
|---|---|---|---|
|
|
龙华 | 塘城壹号花园 | 21373 |
| 上塘 | 套数:750 已签:189 | 25.20% | |
|
|
南山 | 天健湾时代府 | 18642 |
| 赤湾 | 套数:289 已签:257 | 88.93% | |
|
|
光明 | 深铁睿著广场 | 18584 |
| 中心区 | 套数:228 已签:140 | 61.40% | |
| 4 | 光明 | 松茂御城雅苑(二期) | 17993 |
| 塘尾 | 套数:874 已签:192 | 21.97% | |
| 5 | 福田 | 新世界香蜜四季家园 | 17228 |
| 景田 | 套数:152 已签:131 | 86.18% | |
| 6 | 龙华 | 金地启曜府 | 15494 |
| 中心区 | 套数:603 已签:110 | 18.24% | |
| 7 | 龙华 | 幸福城臻园(一期) | 14994 |
| 中心区 | 套数:861 已签:191 | 22.18% | |
| 8 | 龙华 | 深铁珑境(6栋) | 14622 |
| 大浪 | 套数:313 已签:154 | 49.20% | |
| 9 | 福田 | 卓越缦悦 | 13319 |
| 皇岗 | 套数:231 已签:143 | 61.90% | |
| 10 | 龙岗 | 颐安乐宸花园(1-3栋) | 12991 |
| 大运 | 套数:527 已签:362 | 68.69% | |
| 11 | 前海 | 自贸紫荆屿 | 12551 |
| 妈湾 | 套数:408 已签:227 | 55.64% | |
| 12 | 南山 | 中信信悦湾(2,5单元) | 12193 |
| 后海 | 套数:156 已签:135 | 86.54% | |
| 13 | 龙华 | 卓越珺奕府(5栋) | 11930 |
| 大浪 | 套数:322 已签:214 | 66.46% | |
| 14 | 南山 | 卓越珑秀公馆 | 11452 |
| 同乐 | 套数:160 已签:158 | 98.75% | |
| 15 | 龙岗 | 中海大运玖章(2栋) | 11355 |
| 大运 | 套数:239 已签:233 | 97.49% | |
| 16 | 南山 | 深圳湾澐玺(1栋) | 11253 |
| 后海 | 套数:348 已签:344 | 98.85% | |
| 17 | 宝安 | 中铁阅臻府(3-4单元) | 11152 |
| 宝中 | 套数:290 已签:283 | 97.59% | |
| 18 | 光明 | 润臻园(3栋) | 9679 |
| 塘尾 | 套数:288 已签:224 | 77.78% | |
| 19 | 光明 | 中建观玥名邸(1栋) | 9663 |
| 光明城 | 套数:188 已签:188 | 100.00% | |
| 20 | 宝安 | 万丰海岸城檀府 | 9225 |
| 沙井 | 套数:443 已签:115 | 25.96% | |
| 21 | 宝安 | 名峯世纪府 | 9014 |
| 石岩 | 套数:269 已签:159 | 59.11% | |
| 22 | 宝安 | 保利瑧誉府(2单元) | 9012 |
| 宝中 | 套数:204 已签:204 | 100.00% | |
| 23 | 龙岗 | 百合世纪广场(1,3栋) | 8985 |
| 布吉 | 套数:401 已签:242 | 60.35% | |
| 24 | 宝安 | 会展湾雍境名邸(2-5栋) | 8823 |
| 沙井 | 套数:588 已签:216 | 36.73% | |
| 25 | 光明 | 振业天境云玺 | 8597 |
| 中心区 | 套数:264 已签:163 | 61.74% | |
| 26 | 光明 | 满京华金硕悦府(3栋) | 8495 |
| 中心区 | 套数:209 已签:196 | 93.78% | |
| 27 | 光明 | 润臻园(5栋) | 8458 |
| 塘尾 | 套数:286 已签:216 | 75.52% | |
| 28 | 光明 | 中建观玥名邸(2栋) | 8448 |
| 光明城 | 套数:192 已签:191 | 99.48% | |
| 29 | 光明 | 润臻园(7栋) | 8426 |
| 塘尾 | 套数:304 已签:224 | 73.68% | |
| 30 | 龙岗 | 天安云谷里(1栋) | 8127 |
| 坂田 | 套数:301 已签:188 | 62.46% | |
| 31 | 龙华 | 幸福城臻园(二期) | 8061 |
| 中心区 | 套数:217 已签:182 | 83.87% | |
| 32 | 罗湖 | 莲塘金岸里 | 8015 |
| 莲塘 | 套数:360 已签:169 | 46.94% | |
| 33 | 龙岗 | 信义金御山居(二期) | 7894 |
| 横岗 | 套数:1042 已签:372 | 35.70% | |
| 34 | 龙岗 | 新世界188号 | 7806 |
| 横岗 | 套数:315 已签:168 | 53.33% | |
| 35 | 光明 | 满京华金硕悦府(1栋) | 7650 |
| 中心区 | 套数:241 已签:201 | 83.40% | |
| 36 | 坪山 | 臻文府 | 7572 |
| 中心区 | 套数:262 已签:111 | 42.37% | |
| 37 | 龙华 | 中海云颂玖章(4-5栋) | 7511 |
| 梅林关 | 套数:206 已签:199 | 96.60% | |
| 38 | 龙华 | 红山新澍雅居 | 7508 |
| 红山 | 套数:332 已签:120 | 36.14% | |
| 39 | 前海 | 前海时代尊府(53栋3) | 7020 |
| 桂湾 | 套数:171 已签:138 | 80.70% | |
| 40 | 光明 | 越秀星科源启 | 7004 |
| 新湖 | 套数:153 已签:54 | 35.29% | |
| 41 | 宝安 | 锦和玉鸣府(1,6栋) | 6970 |
| 沙井 | 套数:185 已签:114 | 61.62% | |
| 42 | 南山 | 中海云启源境(二座) | 6960 |
| 南头 | 套数:90 已签:90 | 100.00% | |
| 43 | 龙华 | 阳基御龙湾西园 | 6952 |
| 观澜 | 套数:130 已签:104 | 80.00% | |
| 44 | 南山 | 观山海家园(4栋) | 6890 |
| 荔湾 | 套数:64 已签:55 | 85.94% | |
| 45 | 龙华 | 鸿荣源观城(3栋1) | 6831 |
| 观澜 | 套数:312 已签:142 | 45.51% | |
| 46 | 宝安 | 观潮府(3-7单元) | 6774 |
| 宝中 | 套数:222 已签:212 | 95.50% | |
| 47 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(8栋) | 6739 |
| 梅林关 | 套数:154 已签:141 | 91.56% | |
| 48 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(7栋) | 6696 |
| 梅林关 | 套数:262 已签:250 | 95.42% | |
| 49 | 宝安 | 保利瑧誉府(1单元) | 6427 |
| 宝中 | 套数:197 已签:197 | 100.00% | |
| 50 | 龙岗 | 云帆闰悦府 | 6420 |
| 中心城 | 套数:147 已签:125 | 85.03% |




