热门访问项目
仅展示最近一年取证的项目。
| 区域 | 项目名称 | 用户点击量 | |
|---|---|---|---|
|
|
前海 | 湾啟紫荆府(1栋) | 38119 |
| 妈湾 | 套数:319 已签:288 | 90.28% | |
|
|
龙华 | 中洲迎玺花园(三期) | 26121 |
| 梅林关 | 套数:780 已签:622 | 79.74% | |
|
|
龙华 | 中建鹏宸云筑(3,5栋) | 22102 |
| 梅林关 | 套数:368 已签:367 | 99.73% | |
| 4 | 坪山 | 深业山水东城(7-8栋) | 19136 |
| 锦龙 | 套数:1060 已签:510 | 48.11% | |
| 5 | 前海 | 湾啟紫荆府(2栋) | 18690 |
| 妈湾 | 套数:165 已签:111 | 67.27% | |
| 6 | 龙华 | 塘城壹号花园 | 17632 |
| 上塘 | 套数:750 已签:141 | 18.80% | |
| 7 | 宝安 | 都市茗荟花园(二期) | 16695 |
| 宝中 | 套数:272 已签:190 | 69.85% | |
| 8 | 龙岗 | 天萃世纪雅园 | 16046 |
| 坂田 | 套数:543 已签:316 | 58.20% | |
| 9 | 龙华 | 中洲迎玺花园(三期) | 14969 |
| 梅林关 | 套数:491 已签:224 | 45.62% | |
| 10 | 龙岗 | 远洋城启家园 | 14322 |
| 平湖 | 套数:479 已签:275 | 57.41% | |
| 11 | 龙华 | 深业颐樾府(三期) | 14300 |
| 红山 | 套数:246 已签:166 | 67.48% | |
| 12 | 南山 | 翰熙典居 | 14213 |
| 科技园 | 套数:334 已签:236 | 70.66% | |
| 13 | 前海 | 观山海家园(1栋) | 13536 |
| 妈湾 | 套数:258 已签:194 | 75.19% | |
| 14 | 龙华 | 合正观澜汇云境 | 13484 |
| 观澜 | 套数:617 已签:273 | 44.25% | |
| 15 | 龙华 | 卓越珺奕府(3栋) | 13216 |
| 大浪 | 套数:309 已签:274 | 88.67% | |
| 16 | 龙华 | 鸿荣源观城(2单元) | 13186 |
| 观澜 | 套数:312 已签:240 | 76.92% | |
| 17 | 南山 | 桑泰缙樾府 | 12031 |
| 同乐 | 套数:147 已签:118 | 80.27% | |
| 18 | 福田 | 新世界香蜜四季家园 | 11935 |
| 景田 | 套数:152 已签:105 | 69.08% | |
| 19 | 龙岗 | 信义金御半山·珑门 | 11656 |
| 布吉 | 套数:307 已签:244 | 79.48% | |
| 20 | 龙华 | 卓越珺奕府(2栋) | 10961 |
| 大浪 | 套数:64 已签:44 | 68.75% | |
| 21 | 光明 | 深铁睿著广场 | 10911 |
| 中心区 | 套数:260 已签:0 | 0.00% | |
| 22 | 龙华 | 幸福城臻园 | 10149 |
| 中心区 | 套数:861 已签:64 | 7.43% | |
| 23 | 南山 | 中海云启源境(一座) | 10047 |
| 南头 | 套数:207 已签:191 | 92.27% | |
| 24 | 龙华 | 溪山禾玺御府 | 9451 |
| 观澜 | 套数:708 已签:157 | 22.18% | |
| 25 | 龙华 | 鹏瑞鹭璟府 | 8947 |
| 观澜 | 套数:384 已签:104 | 27.08% | |
| 26 | 龙岗 | 中海大运玖章(2栋) | 8903 |
| 大运 | 套数:239 已签:198 | 82.85% | |
| 27 | 龙岗 | 信义君御山汇珑花园 | 8852 |
| 坂田 | 套数:438 已签:137 | 31.28% | |
| 28 | 前海 | 观山海家园(2栋) | 8840 |
| 妈湾 | 套数:295 已签:243 | 82.37% | |
| 29 | 宝安 | 保利瑧誉府(2单元) | 7985 |
| 宝中 | 套数:204 已签:200 | 98.04% | |
| 30 | 龙岗 | 景云上辰花园(1栋) | 7822 |
| 中心城 | 套数:195 已签:76 | 38.97% | |
| 31 | 光明 | 润臻园(1栋) | 7685 |
| 塘尾 | 套数:144 已签:132 | 91.67% | |
| 32 | 光明 | 满京华金硕臻府 | 7659 |
| 中心区 | 套数:192 已签:137 | 71.35% | |
| 33 | 光明 | 松茂御城雅苑(二期) | 7584 |
| 塘尾 | 套数:874 已签:134 | 15.33% | |
| 34 | 龙华 | 深铁珑境(二期) | 7442 |
| 上塘 | 套数:313 已签:152 | 48.56% | |
| 35 | 龙岗 | 星河盛境瑞府(1栋) | 7378 |
| 横岗 | 套数:325 已签:242 | 74.46% | |
| 36 | 光明 | 中建观玥名邸(1栋) | 7042 |
| 光明城 | 套数:188 已签:160 | 85.11% | |
| 37 | 南山 | 同乐公馆 | 6846 |
| 同乐 | 套数:103 已签:46 | 44.66% | |
| 38 | 龙华 | 红山华府 | 6807 |
| 红山 | 套数:184 已签:183 | 99.46% | |
| 39 | 宝安 | 会展湾雍境名邸(1栋) | 6696 |
| 沙井 | 套数:195 已签:102 | 52.31% | |
| 40 | 光明 | 振业天境云庭(3栋) | 6683 |
| 中心区 | 套数:109 已签:96 | 88.07% | |
| 41 | 南山 | 天健湾时代府 | 6581 |
| 赤湾 | 套数:289 已签:73 | 25.26% | |
| 42 | 龙岗 | 深铁阅云境(3单元) | 6548 |
| 大运 | 套数:145 已签:106 | 73.10% | |
| 43 | 宝安 | 名峯世纪府 | 6523 |
| 石岩 | 套数:269 已签:130 | 48.33% | |
| 44 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(1栋) | 6523 |
| 梅林关 | 套数:250 已签:213 | 85.20% | |
| 45 | 宝安 | 卓越前海未来城(1栋) | 6261 |
| 沙井 | 套数:588 已签:94 | 15.99% | |
| 46 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(6栋) | 6050 |
| 梅林关 | 套数:153 已签:153 | 100.00% | |
| 47 | 光明 | 润臻园(3栋) | 6041 |
| 塘尾 | 套数:288 已签:143 | 49.65% | |
| 48 | 前海 | 前海时代尊府(58栋) | 6025 |
| 桂湾 | 套数:76 已签:71 | 93.42% | |
| 49 | 龙岗 | 百合世纪广场(二期) | 5998 |
| 布吉 | 套数:401 已签:153 | 38.15% | |
| 50 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(2栋) | 5955 |
| 梅林关 | 套数:244 已签:230 | 94.26% |




