热门访问项目
仅展示最近一年取证的项目。
| 区域 | 项目名称 | 用户点击量 | |
|---|---|---|---|
|
|
前海 | 湾啟紫荆府(2栋) | 26425 |
| 妈湾 | 套数:165 已签:150 | 90.91% | |
|
|
龙华 | 塘城壹号花园 | 20210 |
| 上塘 | 套数:750 已签:179 | 23.87% | |
|
|
南山 | 翰熙典居 | 19030 |
| 科技园 | 套数:334 已签:305 | 91.32% | |
| 4 | 光明 | 深铁睿著广场 | 17063 |
| 中心区 | 套数:228 已签:163 | 71.49% | |
| 5 | 福田 | 新世界香蜜四季家园 | 15439 |
| 景田 | 套数:152 已签:119 | 78.29% | |
| 6 | 南山 | 天健湾时代府 | 14700 |
| 赤湾 | 套数:289 已签:207 | 71.63% | |
| 7 | 龙华 | 溪山禾玺御府 | 14676 |
| 观澜 | 套数:708 已签:270 | 38.14% | |
| 8 | 龙华 | 鸿荣源观城(1栋2) | 14388 |
| 观澜 | 套数:312 已签:198 | 63.46% | |
| 9 | 龙华 | 幸福城臻园(一期) | 13712 |
| 中心区 | 套数:861 已签:143 | 16.61% | |
| 10 | 光明 | 松茂御城雅苑(二期) | 13687 |
| 塘尾 | 套数:874 已签:154 | 17.62% | |
| 11 | 龙岗 | 信义金御半山·珑门 | 13548 |
| 布吉 | 套数:307 已签:258 | 84.04% | |
| 12 | 龙华 | 深铁珑境(二期) | 13070 |
| 上塘 | 套数:313 已签:139 | 44.41% | |
| 13 | 龙华 | 金地启曜府 | 12885 |
| 中心区 | 套数:603 已签:45 | 7.46% | |
| 14 | 南山 | 中海云启源境(一座) | 11742 |
| 南头 | 套数:207 已签:197 | 95.17% | |
| 15 | 南山 | 中信信悦湾 | 11095 |
| 后海 | 套数:156 已签:129 | 82.69% | |
| 16 | 龙岗 | 中海大运玖章(2栋) | 10858 |
| 大运 | 套数:239 已签:229 | 95.82% | |
| 17 | 南山 | 深圳湾澐玺(1栋) | 10425 |
| 后海 | 套数:348 已签:340 | 97.70% | |
| 18 | 龙岗 | 颐安乐宸花园 | 10380 |
| 大运 | 套数:527 已签:348 | 66.03% | |
| 19 | 南山 | 卓越珑秀公馆 | 10193 |
| 同乐 | 套数:160 已签:148 | 92.50% | |
| 20 | 龙岗 | 信义君御山汇珑花园 | 9973 |
| 坂田 | 套数:438 已签:163 | 37.21% | |
| 21 | 福田 | 卓越缦悦 | 9683 |
| 皇岗 | 套数:231 已签:136 | 58.87% | |
| 22 | 光明 | 满京华金硕臻府 | 9026 |
| 中心区 | 套数:192 已签:174 | 90.62% | |
| 23 | 光明 | 中建观玥名邸(1栋) | 8960 |
| 光明城 | 套数:188 已签:185 | 98.40% | |
| 24 | 光明 | 润臻园(1栋) | 8841 |
| 塘尾 | 套数:144 已签:138 | 95.83% | |
| 25 | 宝安 | 保利瑧誉府(2单元) | 8789 |
| 宝中 | 套数:204 已签:204 | 100.00% | |
| 26 | 龙华 | 卓越珺奕府(5栋) | 8673 |
| 大浪 | 套数:322 已签:152 | 47.20% | |
| 27 | 光明 | 润臻园(3栋) | 8334 |
| 塘尾 | 套数:288 已签:202 | 70.14% | |
| 28 | 南山 | 同乐公馆 | 8327 |
| 同乐 | 套数:103 已签:61 | 59.22% | |
| 29 | 宝安 | 名峯世纪府 | 8242 |
| 石岩 | 套数:269 已签:129 | 47.96% | |
| 30 | 宝安 | 中铁阅臻府(3-4单元) | 8057 |
| 宝中 | 套数:290 已签:223 | 76.90% | |
| 31 | 龙岗 | 百合世纪广场(二期) | 7957 |
| 布吉 | 套数:401 已签:201 | 50.12% | |
| 32 | 光明 | 满京华金硕悦府(3栋) | 7602 |
| 中心区 | 套数:209 已签:175 | 83.73% | |
| 33 | 光明 | 润臻园(5栋) | 7426 |
| 塘尾 | 套数:286 已签:183 | 63.99% | |
| 34 | 光明 | 中建观玥名邸(2栋) | 7349 |
| 光明城 | 套数:192 已签:185 | 96.35% | |
| 35 | 龙岗 | 信义金御山居(二期) | 7055 |
| 横岗 | 套数:1042 已签:319 | 30.61% | |
| 36 | 坪山 | 臻文府 | 6988 |
| 中心区 | 套数:262 已签:91 | 34.73% | |
| 37 | 龙岗 | 天安云谷里(1栋) | 6979 |
| 坂田 | 套数:301 已签:168 | 55.81% | |
| 38 | 光明 | 满京华金硕悦府(1栋) | 6958 |
| 中心区 | 套数:241 已签:185 | 76.76% | |
| 39 | 光明 | 润臻园(7栋) | 6932 |
| 塘尾 | 套数:304 已签:151 | 49.67% | |
| 40 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(2栋) | 6804 |
| 梅林关 | 套数:244 已签:234 | 95.90% | |
| 41 | 光明 | 润臻园(2栋) | 6634 |
| 塘尾 | 套数:240 已签:179 | 74.58% | |
| 42 | 前海 | 前海时代尊府(53栋3) | 6618 |
| 桂湾 | 套数:171 已签:127 | 74.27% | |
| 43 | 龙华 | 阳基御龙湾西园 | 6524 |
| 观澜 | 套数:130 已签:108 | 83.08% | |
| 44 | 南山 | 中海云启源境(二座) | 6478 |
| 南头 | 套数:90 已签:89 | 98.89% | |
| 45 | 宝安 | 万丰海岸城檀府 | 6468 |
| 沙井 | 套数:443 已签:67 | 15.12% | |
| 46 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(8栋) | 6360 |
| 梅林关 | 套数:154 已签:137 | 88.96% | |
| 47 | 罗湖 | 莲塘金岸里 | 6226 |
| 莲塘 | 套数:360 已签:92 | 25.56% | |
| 48 | 光明 | 越秀星科源启 | 6122 |
| 新湖 | 套数:153 已签:46 | 30.07% | |
| 49 | 龙华 | 中建鹏宸云筑(7栋) | 6107 |
| 梅林关 | 套数:262 已签:223 | 85.11% | |
| 50 | 龙华 | 鸿荣源观城(3栋1) | 6103 |
| 观澜 | 套数:312 已签:87 | 27.88% |




