项目详细信息
24280安联尚璟府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2021)光明023号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
光明 | 中心区 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A650-0377 | 光明区华夏路与华裕路交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
18143.86㎡ | 92000㎡ | 38849.40㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2020年12月22日 | 70年 | 3.88元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
354 | 612 | 1:1.72 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
3.8 | 40% | 3.0米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
31层 | 2T4 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
52003元/㎡ | 447万~594万 | 89~112平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
399套 | 2021年12月24日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |