项目详细信息
42367| 万福花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)龙华014号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 中心区 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A819-0018 | 龙华区布龙路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 35680.31㎡ | 220000㎡ | 147452.87㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 1998年12月30日 | 70年 | 3.6元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1599 | 1666 | 1:1.04 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.32 | 40% | 2.9米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 32-33层 | 2T4/2T5/2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 60300元/㎡ | 431万~1245万 | 78~180平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 1599套 | 2021年12月21日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房,三房,四房 | ||




