项目详细信息
978观山云邸一期(A区) | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2021)深汕009号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
深汕 | 赤石 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
C2020-0001 | 深汕特别合作区赤石片区 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
121603㎡ | 520000㎡ | 44272.82㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2021年06月10日 | 70年 | 2.6元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
2639 | / | / |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
1.5 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
10-12层 | / | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
14733元/㎡ | 87万~1106万 | 88~286平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
332套 | 2021年12月15日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |