项目详细信息
37919盛璟润府 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2021)龙华012号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 中心区 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A826-0218 | 龙华区和平路与清龙路交叉口南 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
17881.80㎡ | 244000㎡ | 79143.20㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2016年05月16日 | 70年 | 5.39元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
737 | 761 | 1:1.03 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.9 | 38% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44层 | 3T4/3T5 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
69148元/㎡ | 586万~1685万 | 94~207平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
736套 | 2021年11月17日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫 |