项目详细信息
14679| 加福华尔登府邸 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)福田002号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 福田 | 皇岗 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| B111-0015 | 福田区桂花路5号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 7602.91㎡ | 51581㎡ | 44515.01㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2014年12月10日 | 70年 | 8.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 462 | 500 | 1:1.1 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 8.0 | 28% | 3.25米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 67层 | 6T8 | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 94400元/㎡ | 639万~3316万 | 84~253平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 462套 | 2021年10月15日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫 | ||




