项目详细信息
11834| 卓越蔚蓝铂樾府(二期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)大鹏003号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 大鹏 | 葵涌 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G15306-8038 | 大鹏新区高源路8号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 56208.53㎡ | 313992㎡ | 54792.90㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年12月02日 | 70年 | 4元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2589 | 2261 | 1:0.87 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.12 | 35% | 2.9米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 15-32层 | 2T4/2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 36200元/㎡ | 266万~384万 | 85~97平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 610套 | 2021年09月28日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫 | ||




