项目详细信息
5371| 龙光玖誉雅筑 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)坪山009号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 坪山 | 马峦 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G11341-0137 | 坪山区体育一路与创美路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 13285.65㎡ | / | 35735.92㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年11月05日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 42600元/㎡ | 358万~500万 | 96~117平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 355套 | 2021年09月14日 | / |




