项目详细信息
6656| 万科大都会家园(2栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)宝安015号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 新安 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A007-0570 | 宝安区文汇一街与创业二路北巷交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 9334.75㎡ | / | 28341.33㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年11月08日 | 70年 | 6.87元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 93600元/㎡ | 987万~1225万 | 115~124平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 237套 | 2021年08月02日 | / |




