项目详细信息
3924| 满京华云曦花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)大鹏002号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 大鹏 | 大鹏 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G16501-8024 | 大鹏新区迎宾路116号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 38177.60㎡ | 164000㎡ | 70826.21㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年12月06日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 804 | 1150 | 1:1.12 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.0 | 30% | 2.9米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 18-23层 | / | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 29800元/㎡ | 221万~418万 | 77~115平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 800套 | 2021年07月29日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




