项目详细信息
2091| 诺德阅山海花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)大鹏001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 大鹏 | 葵涌 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G11505-8019 | 大鹏新区上洞南路与360省道交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 41821.60㎡ | 120000㎡ | 49585.39㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2017年12月29日 | 70年 | 6元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 686 | 724 | 1:1.05 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.0 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 30-32层 | 2T2/2T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 57000元/㎡ | 385万~2465万 | 86~213平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 470套 | 2021年03月29日 | / |
| 户型布局 | ||
| 两房,三房,四房 | ||




