项目详细信息
2100| 新霖荟邑花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2021)龙岗003号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 新生 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G09202-0034 | 龙岗区仙田路与新城路交界处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 33200.12㎡ | / | 75687.12㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2018年12月28日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 40000元/㎡ | 277万~416万 | 74~98平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 874套 | 2021年02月10日 | / |




