项目详细信息
1313卓弘星辰花园 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2021)龙岗001号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙岗 | 横岗 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
G08401-0099 | 龙岗区南坪东大道与龙岗大道交叉口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
12701.13㎡ | 240000㎡ | 60526.02㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2017年12月27日 | 70年 | 3.88元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
672 | 1100 | 1:1.63 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
5.62 | 40% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
47层 | 3T5/3T6 | 未知 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
49748元/㎡ | 397万~694万 | 81~139平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
672套 | 2021年01月06日 | / |
户型布局 | ||
三房一卫,三房两卫,四房两卫 |