项目详细信息
1002| 丁山河畔 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2020)龙岗014号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 坪地 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G10303-2365 | 龙岗区黄竹北路四巷 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 51648.11㎡ | / | 133630.98㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2017年12月27日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 未知 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 39800元/㎡ | 241万~508万 | 67~119平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 1373套 | 2020年08月24日 | / |




