项目详细信息
441| 宝昌利御景公馆 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2019)龙岗033号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 宝龙 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G02113-0035 | 龙岗区荷润路12号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 9221.26㎡ | / | 20524.24㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年11月15日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 未知 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 39200元/㎡ | 308万~698万 | 88~143平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 223套 | 2019年12月19日 | / |




