项目详细信息
412| 宝昌利御峰公馆 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2019)龙岗032号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 宝龙 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G02113-0037 | 龙岗区荷润路12号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 5197.82㎡ | / | 16422.88㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2019年11月19日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 未知 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 38500元/㎡ | 320万~364万 | 86~89平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 187套 | 2019年12月25日 | / |




