项目详细信息
4701| 半山悦海花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2018)盐田001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 盐田 | 沙头角 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| J221-0064 | 盐田区罗沙路与盘山路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 21339.52㎡ | / | 69273.12㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2014年05月09日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 52200元/㎡ | 382万~664万 | 82~319平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 836套 | 2018年08月13日 | / |




