项目详细信息
3269新锦安壹号公馆 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2016)宝安001号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
宝安 | 宝中 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A004-0150 | 宝安区甲岸路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
29678.58㎡ | 133000㎡ | 131831.15㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2012年08月17日 | 70年 | 7.3元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
420 | 1568 | 1:3.7 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.5 | 30% | 3.15米 |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
44-45层 | 5T2 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
114711元/㎡ | 2374万~9471万 | 251~500平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
500套 | 2016年01月21日 | / |
户型布局 | ||
四房四卫,四房五卫,五房六卫 |