项目详细信息
4980卓能雅苑 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2015)龙华023号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
龙华 | 民治 | 现房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
A819-0128 | 龙华区布龙公路与油松路交口 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
51323.79㎡ | 119831㎡ | 54029.91㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2004年11月26日 | 70年 | 3.5元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
1085 | 1054 | 1:0.97 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
2.3 | 44% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
12-18层 | 2T3/2T4 | 毛坯 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
53900元/㎡ | 321万~1161万 | 75~205平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
1178套 | 2015年12月01日 | / |
户型布局 | ||
三房两卫,四房两卫,五房两卫 |