项目详细信息
1291| 颐安都会中央花园(1期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2013)龙岗019号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 大运 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G01038-0065 | 龙岗区龙兴大道与红棉路交汇处 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 22839.06㎡ | / | 69746㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2011年03月21日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| / | / | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| / | / | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| / | / | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 55900元/㎡ | 268万~1022万 | 68~141平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 742套 | 2013年08月21日 | / |




