项目详细信息
1814| 玖珑瑧境盈玥 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙华013号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 观澜 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A924-0192 | 龙华区福前路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 7009.38㎡ | 110300㎡ | 32251.8㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年09月25日 | 70年 | 4.95元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 325 | 386 | 1:1.18 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.9 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 30-32层 | 3T5/3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 37800元/㎡ | 263万~545万 | 75~135平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 314套 | 2026年07月03日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




