项目详细信息
2065| 中海云颂玖章(3栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙华012号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 梅林关 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A802-0309 | 龙华区新区大道6号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 21820.58㎡ | 92000㎡ | 12044.16㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2025年11月04日 | 70年 | 6.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 491 | 556 | 1:1.13 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.8 | 30% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 25层 | 2T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 81100元/㎡ | 739万~1316万 | 107~144平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 96套 | 2026年06月25日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




