项目详细信息
4929| 卓越朗奕府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙华011号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 大浪 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A842-0469 | 龙华区华兴路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 20381.08㎡ | 229700㎡ | 26694.32㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2026年03月10日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1253 | 1612 | 1:28 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.84 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 48层 | 3T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 42700元/㎡ | 274万~444万 | 70~98平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 316套 | 2026年06月12日 | 2027年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




