项目详细信息
4433| 万星林花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)前海006号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 荔湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| T102-0401 | 南山区沿山路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 53819.74㎡ | 140000㎡ | 19847.21㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年05月18日 | 70年 | 13.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 763 | 1979 | 1:2.6 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.6 | 30% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 21-24层 | 2T2/2T3 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 111900元/㎡ | 1494万~2811万 | 152~236平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 109套 | 2026年06月12日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房三卫 | ||




