项目详细信息
1661| 颐安乐宸花园(6栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙岗007号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 大运 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G08219-0171 | 龙岗区坳园路与龙岗大道辅路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 29079.73㎡ | 171100㎡ | 13828.44㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年10月08日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1086 | 1152 | 1:1.06 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.0 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 42000元/㎡ | 408万~570万 | 100~133平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 128套 | 2026年06月05日 | 2027年08月31日 |
| 户型布局 | ||
| 四房两卫,四房三卫 | ||




