项目详细信息
7524| 中海云颂玖章(4-5栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙华009号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 梅林关 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A802-0309 | 龙华区革新街 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 21820.58㎡ | 92000㎡ | 24711.34㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2025年07月15日 | 70年 | 6.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 491 | 556 | 1:1.13 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.8 | 30% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 23-25层 | 2T4/2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 80000元/㎡ | 736万~1266万 | 107~144平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 206套 | 2026年05月28日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




