项目详细信息
4649| 振业天境云玺 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)光明004号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A509-0078 | 光明区东周公园路与华夏路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 34995.49㎡ | 163000㎡ | 25951.24㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2025年07月03日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1014 | 1218 | 1:1.2 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.1 | 32% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 26层 | 2T5/2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 40900元/㎡ | 318万~501万 | 83~114平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 279套 | 2026年04月30日 | 2028年03月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




