项目详细信息
1514| 满京华金硕瑞府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)光明002号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A641-0038 | 光明区光明大街 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 11249.91㎡ | 218000㎡ | 25242.3㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年05月30日 | 70年 | 4.3元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 580 | 705 | 1:1.21 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.22 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 48层 | 3T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 45100元/㎡ | 407万~605万 | 96~126平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 225套 | 2026年04月29日 | 2027年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




