项目详细信息
827| 锦和玉鸣府(5栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)宝安008号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 沙井 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A319-1225 | 宝安区新桥中心路与瑞宁路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 19246.94㎡ | 59665㎡ | 12802.77㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2025年08月21日 | 70年 | 4.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 462 | 530 | 1:1.147 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.1 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 24层 | 2T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 47000元/㎡ | 380万~664万 | 88~130平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 129套 | 2026年04月28日 | 2027年11月15日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




