项目详细信息
4301| 新世界188号 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙岗003号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 横岗 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G08401-0106 | 龙岗区锦利路北 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 19136.22㎡ | 179300㎡ | 28790.12㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年07月31日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1142 | 1067 | 1:0.93 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.37 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 49层 | 3T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 38600元/㎡ | 279万~462万 | 76~115平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 315套 | 2026年04月22日 | 2028年06月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




