项目详细信息
3739| 碧海玖号花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)前海005号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 碧海 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A113-0010 | 宝安区宝沁路与恒悦二路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 41607.84㎡ | 142100㎡ | 21148.18㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年11月07日 | 70年 | 6.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 634 | 897 | 1:1.41 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.2 | 30% | 3.05米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 26层 | 2T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 81000元/㎡ | 802万~1098万 | 105~126平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 182套 | 2026年04月17日 | / |
| 户型布局 | ||
| 四房两卫 | ||




