项目详细信息
3978| 自贸紫荆屿 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)前海004号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 前海 | 妈湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| T102-0479 | 南山区妈湾二路7号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 16402.59㎡ | 96000㎡ | 16402.59㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年03月28日 | 70年 | 9.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 410 | 587 | 1:1.43 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.87 | 35% | 3.1米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 36-41层 | 3T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 107300元/㎡ | 956万~1848万 | 108~151平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 408套 | 2026年04月14日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




