项目详细信息
5965| 幸福城臻园(二期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙华007号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A823-0924 | 龙华区景龙建设路与龙发二路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 12345.55㎡ | 238000㎡ | 23142.96㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年01月04日 | 70年 | 5.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 217 | 1068 | / |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 8.8 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 41层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 44700元/㎡ | 281万~426万 | 66~90平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 238套 | 2026年04月08日 | 2027年09月30日 |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫,三房两卫 | ||




