项目详细信息
3303| 玖珑瑧境 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙华004号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 观澜 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A922-0839 | 龙华区塘北路与荣富路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 14080.65㎡ | 110300㎡ | 17417.83㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年08月20日 | 70年 | 4.95元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 675 | 715 | 1:1.06 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.2 | 40% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 30-47层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 36500元/㎡ | 267万~530万 | 77~133平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 184套 | 2026年03月19日 | 2027年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




