项目详细信息
3017| 深圳湾澐玺(2栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)南山001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 后海 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| K602-0017 | 南山区兰桂二路与登良路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 35566.0㎡ | 263000㎡ | 57168.03㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2025年10月22日 | 70年 | 15.8元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 506 | 1804 | 1:3.56 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 7.59 | 30% | 3.6米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 50层 | 4T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 176500元/㎡ | 3233万~1亿581万 | 215~426平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 192套 | 2026年03月13日 | 2027年04月30日 |
| 户型布局 | ||
| 四房三卫,四房四卫,五房五卫 | ||




