项目详细信息
2627| 珈誉玖玺(11栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)宝安003号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 沙井 | 现房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A308-0133 | 宝安区万新中路与万新南路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 178839.87㎡ | 354500㎡ | 26640.36㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年05月27日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2280 | 2592 | 1:1.14 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.33 | 35% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 46层 | 3T5 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 47900元/㎡ | 384万~469万 | 84~94平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 316套 | 2026年03月06日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




