项目详细信息
12891| 金地启曜府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)龙华002号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A823-0922 | 龙华区第四工业区南二巷 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 17734.1㎡ | 71100㎡ | 63247.6㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年12月09日 | 70年 | 5.6元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1148 | 1442 | 1:1.25 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 8.4 | 30% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 47-48层 | 3T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 51000元/㎡ | 436万~734万 | 93~130平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 603套 | 2026年01月30日 | / |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




