项目详细信息
2693| 财富城明德苑 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2026)坪山001号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 坪山 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G11204-8070 | 坪山区和强路8号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 11849.28㎡ | 98900㎡ | 39107.84㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年06月16日 | 70年 | / |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 649 | 732 | 1:1.07 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.45 | 35% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31-54层 | 2T4/3T5 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 37500元/㎡ | 222万~688万 | 75~141平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 404套 | 2026年01月09日 | 2026年11月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫,五房两卫 | ||




