项目详细信息
11098| 中信信悦湾 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)南山012号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 后海 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| K709-0004 | 南山区南山中心路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 44144.95㎡ | 44144㎡ | 53121.57㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年12月15日 | 70年 | 15元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 450 | 938 | 1:2.08 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.53 | / | 3.3米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 43-47层 | 3T2/5T2 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 244400元/㎡ | 5326万~2亿5002万 | 302~658平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 156套 | 2025年12月22日 | 2027年11月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房四卫,四房五卫 | ||




