项目详细信息
1377| 美盛梧桐印海 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)盐田005号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 盐田 | 沙头角 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| J234-0305 | 盐田区云汉路10号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 15807.12㎡ | 141000㎡ | 22314.05㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年03月12日 | 70年 | 5.28元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 857 | 780 | 1:0.97 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.54 | 40% | 3.15米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 41层 | 4T5 | 毛坯 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 50900元/㎡ | 446万~2219万 | 102~301平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 157套 | 2025年12月15日 | 2027年12月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫,五房三卫,复式 | ||




