项目详细信息
10912| 深铁睿著广场 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)光明019号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 光明 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A641-0029 | 光明区光辉大道与华夏路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 15964.35㎡ | 109267㎡ | 27775.5㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2025年09月18日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 229 | 753 | 1:2.88 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.85 | 30% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31层 | 2T4/2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 42600元/㎡ | 212万~724万 | 86~140平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 260套 | 2025年12月09日 | 2027年03月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




