项目详细信息
1687| 财富城育德苑 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)坪山006号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 坪山 | 中心区 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G12202-0088 | 坪山区和强路8号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 12077.04㎡ | 78000㎡ | 28212.57㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年06月16日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 649 | 564 | 1:0.86 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.72 | 35% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 26-48层 | 2T5/3T6/3T7 | 简装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 32400元/㎡ | 209万~424万 | 68~106平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 329套 | 2025年11月26日 | 2026年11月30日 |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房一卫 | ||




