项目详细信息
7446| 深铁珑境(二期) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙华018号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 上塘 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A832-0861 | 龙华区石景一路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 110523.25㎡ | 213100㎡ | 31252.25㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2020年12月29日 | 70年 | 3.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2582 | 2453 | 1:0.9 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.92 | 30% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 55层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 53500元/㎡ | 419万~935万 | 85~203平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 313套 | 2025年11月07日 | 2026年06月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房一卫,三房两卫,四房四卫 | ||




