项目详细信息
2783| 中建鹏宸云筑(7栋) | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙华017号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙华 | 梅林关 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A808-0027 | 龙华区华南路1号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 42762.54㎡ | 310000㎡ | 26263.98㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年10月23日 | 70年 | 4.98元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 2092 | 2155 | 1:1.03 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 5.0 | 40% | 3.1米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 47层 | 2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 61400元/㎡ | 517万~1250万 | 89~173平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 276套 | 2025年10月31日 | 2028年04月30日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




