项目详细信息
6585| 天健湾时代府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)前海010号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 南山 | 赤湾 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| K104-0049 | 南山区赤湾三路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 13657.28㎡ | 58800㎡ | 34454.40㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年11月17日 | 70年 | 7.6元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 290 | 380 | 1:1.31 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 2.8 | 30% | 3.15米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 30层 | 2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 81300元/㎡ | 727万~1339万 | 113~139平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 289套 | 2025年10月31日 | 2028年06月30日 |
| 户型布局 | ||
| 四房两卫,五房两卫 | ||




