项目详细信息
4706| 颐安乐宸花园 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙岗020号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 大运 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G08219-0171 | 龙岗区龙岗大道坳牌路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 29079.73㎡ | 171100㎡ | 54471.46㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2022年10月08日 | 70年 | 4.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1086 | 1152 | 1:1.06 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.0 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 29-32层 | 3T6 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 42600元/㎡ | 332万~588万 | 83~133平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 527套 | 2025年10月23日 | 2027年08月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫 | ||




