项目详细信息
3769| 万丰海岸城檀府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)宝安015号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 沙井 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A313-1568 | 宝安区工人路74号 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 18946.02㎡ | 179000㎡ | 50849.97㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2024年04月10日 | 70年 | 5.5元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 1100 | 1309 | 1:1.2 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 6.79 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 45-46层 | 3T4/3T7 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 54100元/㎡ | 431万~1053万 | 89~169平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 443套 | 2025年10月15日 | 2028年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫,五房两卫,六房两卫 | ||




