项目详细信息
3624| 华联峦山府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)宝安014号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 宝安 | 桃源居 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| A117-0647 | 宝安区航城大道与广深公路交叉口 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 21923.70㎡ | 123485㎡ | 23670.28㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2013年01月05日 | 70年 | 5.9元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 504 | 800 | 1:1.29 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 3.65 | 25% | 3.0米 |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 31-32层 | 2T4/3T4 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 66100元/㎡ | 516万~1326万 | 94~162平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 218套 | 2025年10月11日 | 2027年12月31日 |
| 户型布局 | ||
| 三房两卫,四房两卫,复式 | ||




