项目详细信息
3049| 云帆闰悦府 | ||
|---|---|---|
| 预售证号 | ||
| 深房许字(2025)龙岗018号 | ||
| 行政区 | 板块 | 项目类型 |
| 龙岗 | 中心城 | 期房 |
| 宗地号 | 楼盘位置 | |
| G01035-0451 | 龙岗区如意路 | |
| 宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
| 7420.61㎡ | 46000㎡ | 13616.16㎡ |
| 受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
| 2023年09月05日 | 70年 | 4.2元/月/㎡ |
| 总户数 | 车位数 | 车位比 |
| 230 | 322 | 1:1.4 |
| 容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
| 4.3 | 40% | / |
| 楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
| 27-29层 | 2T5 | 精装 |
| 备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
| 48200元/㎡ | 344万~610万 | 74~114平 |
| 取证套数 | 取证日期 | 交付日期 |
| 147套 | 2025年10月11日 | 2027年06月30日 |
| 户型布局 | ||
| 两房一卫,三房两卫,四房两卫 | ||




