项目详细信息
2064卓越珑秀公馆 | ||
---|---|---|
预售证号 | ||
深房许字(2025)南山008号 | ||
行政区 | 板块 | 项目类型 |
南山 | 同乐 | 期房 |
宗地号 | 楼盘位置 | |
T503-0068 | 南山区建民路 | |
宗地面积 | 建筑面积 | 预售面积 |
3575.43㎡ | 26000㎡ | 11412.97㎡ |
受让日期 | 土地年限 | 物业费 |
2023年12月29日 | 70年 | 6.68元/月/㎡ |
总户数 | 车位数 | 车位比 |
248 | 202 | 1:0.81 |
容积率 | 绿化率 | 房屋高度 |
4.97 | 30% | / |
楼栋层数 | 梯户比 | 装修标准 |
29层 | 3T8 | 精装 |
备案均价 | 备案价格 | 建筑面积 |
71900元/㎡ | 442万~611万 | 65~81平 |
拿证套数 | 拿证日期 | 交付日期 |
160套 | 2025年09月25日 | 2027年06月30日 |
户型布局 | ||
两房一卫,三房两卫 |